सोयाबीन बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/03/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 420 3000 4376 4300
बार्शी क्विंटल 54 4450 4450 4450
माजलगाव क्विंटल 312 4100 4431 4351
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 25 4250 4250 4250
उदगीर क्विंटल 2700 4485 4518 4501
कारंजा क्विंटल 4000 4165 4490 4360
तुळजापूर क्विंटल 105 4425 4425 4425
राहता क्विंटल 19 4302 4316 4310
धुळे हायब्रीड क्विंटल 15 3700 4260 4000
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 90 4199 4431 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 5493 4150 4354 4252
अमळनेर लोकल क्विंटल 3 3875 3875 3875
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4190 4500 4345
कोपरगाव लोकल क्विंटल 215 3536 4330 4199
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 239 3000 4310 4285
जळकोट पांढरा क्विंटल 180 4000 4600 4300
लातूर पिवळा क्विंटल 10099 4431 4607 4560
जालना पिवळा क्विंटल 2336 3500 4400 4350
अकोला पिवळा क्विंटल 6559 4100 4355 4335
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 395 4155 4390 4272
मालेगाव पिवळा क्विंटल 50 4200 8236 4289
चिखली पिवळा क्विंटल 362 4150 4351 4251
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 78 4250 4300 4275
दिग्रस पिवळा क्विंटल 135 4280 4360 4335
वणी पिवळा क्विंटल 222 4265 4350 4300
जामखेड पिवळा क्विंटल 39 4000 4300 4150
गेवराई पिवळा क्विंटल 38 4350 4375 4375
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 16 4300 4500 4300
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 178 4000 4300 4200
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 15 3000 4000 3500
निलंगा पिवळा क्विंटल 115 4350 4500 4400
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 352 4451 4481 4466
पाथरी पिवळा क्विंटल 4 3900 3900 3900
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 251 4600 4615 4610
उमरखेड पिवळा क्विंटल 290 4500 4600 4550
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 50 4500 4600 4550
राजूरा पिवळा क्विंटल 113 4250 4310 4295
काटोल पिवळा क्विंटल 229 3300 4390 4200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 693 4000 4400 4300
बोरी पिवळा क्विंटल 99 4000 4305 4250

Leave a Comment