सोयाबीनच्या दरात मोठे बदल, आजचे सोयाबीन बाजारभाव

शेतमाल : सोयाबिन :-

 

दररोजचे सोयाबीन बाजारभाव मोबाईलवर पाहण्यासाठी

➡️➡️ इथे क्लीक करा ⬅️⬅️

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/11/2024
जळगाव क्विंटल 119 2000 4400 4400
बार्शी क्विंटल 1960 3800 4250 4100
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 39 3600 4161 3880
नांदेड क्विंटल 339 3870 4300 4195
चंद्रपूर क्विंटल 182 4000 4215 4100
सिन्नर क्विंटल 35 3500 4240 4100
कारंजा क्विंटल 6000 3705 4230 4060
तुळजापूर क्विंटल 450 4200 4200 4200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 104 3600 4165 3710
सोलापूर लोकल क्विंटल 298 4000 4290 4110
अमरावती लोकल क्विंटल 9627 4050 4250 4150
नागपूर लोकल क्विंटल 435 4100 4340 4280
हिंगोली लोकल क्विंटल 1083 3900 4400 4150
मेहकर लोकल क्विंटल 1850 3800 4800 4550
जळकोट पांढरा क्विंटल 318 4200 4321 4291
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 275 4051 4251 4151
अकोला पिवळा क्विंटल 5319 3600 4380 4125
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1311 3800 4340 4070
वर्धा पिवळा क्विंटल 431 3780 4205 4050
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 379 3950 4270 4110
जिंतूर पिवळा क्विंटल 188 3800 4175 4051
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2700 3620 4325 3975
दिग्रस पिवळा क्विंटल 280 3985 4170 4085
गेवराई पिवळा क्विंटल 65 3400 4158 3780
परतूर पिवळा क्विंटल 84 3900 4275 4100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 37 4300 4400 4350
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 426 3200 4270 3800
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 3500 4200 4000
तळोदा पिवळा क्विंटल 3 4000 4292 4100
नांदगाव पिवळा क्विंटल 9 3700 4121 4050
चाकूर पिवळा क्विंटल 90 3411 4171 3971
किनवट पिवळा क्विंटल 383 4892 4892 4892
मुखेड पिवळा क्विंटल 63 3950 4400 4300
मुरुम पिवळा क्विंटल 873 3526 4264 3952
पुर्णा पिवळा क्विंटल 3078 3900 4300 4200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 4300 4400 4350
राजूरा पिवळा क्विंटल 140 3640 4090 4025
काटोल पिवळा क्विंटल 480 3150 4151 3850
पुलगाव पिवळा क्विंटल 369 3700 4245 4100
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1171 3600 4325 4250
देवणी पिवळा क्विंटल 188 3781 4311 4046

 

दररोजचे सोयाबीन बाजारभाव मोबाईलवर पाहण्यासाठी

➡️➡️ इथे क्लीक करा ⬅️⬅️

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
➡️➡️ 27/11/2024 :=
लासलगाव क्विंटल 451 2900 4190 4150
जळगाव क्विंटल 118 3850 4350 4300
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 64 3899 4150 4024
चंद्रपूर क्विंटल 216 4000 4215 4150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4000 4000 4000
पाचोरा क्विंटल 800 2800 4300 3800
सिल्लोड क्विंटल 52 4000 4200 4200
कारंजा क्विंटल 6000 3805 4250 4050
रिसोड क्विंटल 3450 3800 4500 4000
कोरेगाव क्विंटल 24 4892 4892 4892
कन्न्ड क्विंटल 12 3900 4100 4025
तुळजापूर क्विंटल 600 4150 4150 4150
मानोरा क्विंटल 411 3890 4350 4094
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 750 3600 4350 4000
राहता क्विंटल 20 3900 4275 4200
बाभुळगाव डॅमेज क्विंटल 1780 3600 4555 4040
धुळे हायब्रीड क्विंटल 34 3205 4190 3905
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 4000 4230 4000
अमरावती लोकल क्विंटल 7377 4000 4221 4110
नागपूर लोकल क्विंटल 449 3600 4186 4040
अमळनेर लोकल क्विंटल 50 3800 4091 4091
हिंगोली लोकल क्विंटल 1080 4050 4445 4247
परांडा नं. १ क्विंटल 3 4000 4000 4000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 356 3701 4276 4200
लातूर पिवळा क्विंटल 20883 4100 4364 4220
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 291 4000 4225 4151
जालना पिवळा क्विंटल 5726 3200 4800 4150
अकोला पिवळा क्विंटल 5732 3600 4420 4225
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1085 3900 4400 4150
मालेगाव पिवळा क्विंटल 40 3825 4191 3861
चोपडा पिवळा क्विंटल 80 4061 4242 4100
आर्वी पिवळा क्विंटल 1000 3200 4280 4000
चिखली पिवळा क्विंटल 1190 3950 4690 4320
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4743 2800 4400 3600
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 3880 5300 4300
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4000 4350 4250
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 11 3852 4100 4016
वर्धा पिवळा क्विंटल 173 3960 4200 4050
भोकर पिवळा क्विंटल 66 4040 4200 4120
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 369 3950 4300 4125
जिंतूर पिवळा क्विंटल 91 3800 4261 4175
मलकापूर पिवळा क्विंटल 2670 3100 4300 3635
दिग्रस पिवळा क्विंटल 255 3960 4160 4075
सावनेर पिवळा क्विंटल 125 3290 4224 4000
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी पिवळा क्विंटल 37 4000 4311 4210
गेवराई पिवळा क्विंटल 75 3500 4140 3875
परतूर पिवळा क्विंटल 64 3800 4300 4100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 32 4300 4400 4350
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 3800 4216 4150
वरोरा पिवळा क्विंटल 622 2750 4080 3850
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 286 3700 4070 3900
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळा क्विंटल 2 3800 3800 3800
साक्री पिवळा क्विंटल 3 4100 4100 4100
तळोदा पिवळा क्विंटल 28 4000 4317 4256
नांदगाव पिवळा क्विंटल 8 3500 4070 3850
निलंगा पिवळा क्विंटल 471 3900 4280 4000
किनवट पिवळा क्विंटल 355 4892 4892 4892
मुखेड पिवळा क्विंटल 70 4000 4400 4300
मुरुम पिवळा क्विंटल 1139 3500 4200 3921
सेनगाव पिवळा क्विंटल 201 3825 4200 4000
पाथरी पिवळा क्विंटल 89 3700 4100 3850
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 300 3800 4300 4000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2313 3600 4892 4892
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1375 3800 4892 4892
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 600 3300 4100 3700
घाटंजी पिवळा क्विंटल 200 3850 4350 4200
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 910 2000 4350 3996
उमरखेड पिवळा क्विंटल 300 4350 4450 4400
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 280 4350 4450 4400
भद्रावती पिवळा क्विंटल 30 3900 4050 3975
भिवापूर पिवळा क्विंटल 650 3500 4305 3900
काटोल पिवळा क्विंटल 830 3000 4230 3900
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 220 3300 4230 3850
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 366 3675 4345 4020
पुलगाव पिवळा क्विंटल 120 3700 4300 4250
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1841 3700 4355 4250

 

 

दररोजचे सोयाबीन बाजारभाव मोबाईलवर पाहण्यासाठी

➡️➡️ इथे क्लीक करा ⬅️⬅️

Leave a Comment